| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Цвет оправы | Синий |
| Наличие футляра | С футляром |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 138 |
| Высота линзы, мм | 40 |
| Транскрипция наименования бренда | урбан стайл |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | OOO "Полароид СПб" |
| Цвет оправы | Коричневый |
| Наличие футляра | С футляром |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 140 |
| Высота линзы, мм | 42 |
| Транскрипция наименования бренда | полар глэ |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | OOO "Полароид СПб" |
| Цвет оправы | Синий |
| Наличие футляра | С футляром |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 140 |
| Высота линзы, мм | 39 |
| Транскрипция наименования бренда | полар глэ |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | ООО " ВИАДИС Импорт Сервис " |
| Цвет оправы | Синий |
| Наличие футляра | С футляром |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 140 |
| Высота линзы, мм | 42 |
| Транскрипция наименования бренда | Энстофен |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Цвет оправы | Черный |
| Форма оправы | Круглая |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 135 |
| Высота линзы, мм | 39 |
| Транскрипция наименования бренда | Эмили Ву |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Цвет оправы | Розовый |
| Форма оправы | Круглая |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 127 |
| Высота линзы, мм | 37 |
| Транскрипция наименования бренда | Эмили Ву |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | ИП Кузьменко Виталий Николаевич |
| Цвет оправы | Фиолетовый |
| Форма оправы | Круглая |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 140 |
| Высота линзы, мм | 46 |
| Транскрипция наименования бренда | корменс |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | ИП Кузьменко Виталий Николаевич |
| Цвет оправы | Серый |
| Форма оправы | Круглая |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 138 |
| Высота линзы, мм | 44 |
| Транскрипция наименования бренда | монсолис |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | ИП Кузьменко Виталий Николаевич |
| Цвет оправы | Коричневый |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 145 |
| Высота линзы, мм | 41 |
| Транскрипция наименования бренда | монсолис |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | ИП Жильцова Виктория Владимировна |
| Цвет оправы | Серебряный |
| Наличие футляра | С футляром |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 145 |
| Высота линзы, мм | 38 |
| Транскрипция наименования бренда | пьер мартино |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Производитель | ИП Кузьменко Виталий Николаевич |
| Цвет оправы | Красный |
| Форма оправы | Многоугольник |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 140 |
| Высота линзы, мм | 33 |
| Транскрипция наименования бренда | луцэат |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Производитель | ИП Кузьменко Виталий Николаевич |
| Цвет оправы | Серый |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 125 |
| Высота линзы, мм | 38 |
| Транскрипция наименования бренда | луцэат |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Взрослый |
| Производитель | ИП Кузина Елена Викторовна |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Цвет оправы | Синий |
| Наличие футляра | С футляром |
| Форма оправы | Круглая |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 135 |
| Высота линзы, мм | 40 |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Цвет оправы | Синий |
| Наличие футляра | С футляром |
| Форма оправы | Панто |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 145 |
| Высота линзы, мм | 38 |
| Транскрипция наименования бренда | свинг |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Цвет оправы | Зеленый |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 130 |
| Высота линзы, мм | 30 |
| Транскрипция наименования бренда | свинг |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Цвет оправы | Зеленый |
| Форма оправы | Овальная |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 130 |
| Высота линзы, мм | 35 |
| Транскрипция наименования бренда | свинг |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Производитель | ООО "КОМПАНИЯ ФРЕЙМС" |
| Цвет оправы | Серебряный |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | На леске |
| Длина заушника, мм | 133 |
| Высота линзы, мм | 38 |
| Транскрипция наименования бренда | зюльцгениус |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Страна производства | ШВЕЙЦАРИЯ |
| Цвет оправы | Красный |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 125 |
| Высота линзы, мм | 28 |
| Транскрипция наименования бренда | зюльцгитер |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Производитель | ООО " Доломити" |
| Цвет оправы | Голубой |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 120 |
| Высота линзы, мм | 31 |
| Транскрипция наименования бренда | шеврон |
Характеристики
| Пол | Женщины |
| Возраст | Детский |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Цвет оправы | Голубой |
| Форма оправы | Квадратная |
| Конструкция оправы | Ободковая |
| Длина заушника, мм | 130 |
| Высота линзы, мм | 34 |
| Транскрипция наименования бренда | шеврон |
Характеристики